hliníkový nit AL/ST PH STANDARD s plochou hlavou

7,67 28,54  vrátane DPH

Cena za balenie.

Katalógové číslo: 13838 Kategórie: , ,

Popis

hliníkový nit AL/ST PH STANDARD s plochou hlavou

  • plochá hlava nitu je najbežnejšie užívaný tvar
  • dostatočne styčná plocha pre zvieranie bežných materiálov, ktoré nevyžadujú iné špecifiká
  • neuvedené rozmery na dopyt
  • AL/ST PH: štandardné nity hliník/oceľ s plochou hlavou
  • materiál nitu: hliník AlMg 3,5% leštený
  • tŕň: oceľ pozinkovaná

Prehľad:

Kód tovaru Skrátený názov Priemer (d) [mm] Dĺžka (L) [mm] Priemer vrtáka [mm] Priemer hlavy (D) [mm] Upínacia hrúbka [mm]
101002406 Al/St 2,4 x 6 PH 2,4 6,0 2,5 5,0 2,0 – 4,0
101003004 Al/St 3,0 x 4 PH 3,0 4,0 3,1 6,0 0,5 – 1,5
101003006 Al/St 3,0 x 6 PH 3,0 6,0 3,1 6,0 2,5 – 3,5
101003008 Al/St 3,0 x 8 PH 3,0 8,0 3,1 6,0 4,0 – 5,5
101003010 Al/St 3,0 x 10 PH 3,0 10,0 3,1 6,0 5,5 – 7,0
101003012 Al/St 3,0 x 12 PH 3,0 12,0 3,1 6,0 7,5 – 9,5
101003014 Al/St 3,0 x 14 PH 3,0 14,0 3,1 6,0 9,0 – 11,0
101003016 Al/St 3,0 x 16 PH 3,0 16,0 3,1 6,5 11,0 – 13,0
101003018 Al/St 3,0 x 18 PH 3,0 18,0 3,1 6,5 12,5 – 15,0
101003206 Al/St 3,2 x 6 PH 3,2 6,0 3,3 6,5 1,5 – 3,0
101003208 Al/St 3,2 x 8 PH 3,2 8,0 3,3 6,5 3,0 – 5,0
101003210 Al/St 3,2 x 10 PH 3,2 10,0 3,3 6,5 5,0 – 7,0
101003212 Al/St 3,2 x 12 PH 3,2 12,0 3,3 6,5 7,0 – 9,0
101003214 Al/St 3,2 x 14 PH 3,2 14,0 3,3 6,5 8,5 – 10,5
101003216 Al/St 3,2 x 16 PH 3,2 16,0 3,3 6,5 11,0 – 12,5
101003218 Al/St 3,2 x 18 PH 3,2 18,0 3,3 6,5 12,5 – 14,5
101004006 Al/St 4,0 x 6 PH 4,0 6,0 4,1 8,0 0,5 – 2,5
101004008 Al/St 4,0 x 8 PH 4,0 8,0 4,1 8,0 2,0 – 4,0
101004010 Al/St 4,0 x 10 PH 4,0 10,0 4,1 8,0 4,0 – 6,0
101004012 Al/St 4,0 x 12 PH 4,0 12,0 4,1 8,0 6,0 – 8,0
101004014 Al/St 4,0 x 14 PH 4,0 14,0 4,1 8,0 8,5 – 10,5
101004016 Al/St 4,0 x 16 PH 4,0 16,0 4,1 8,0 10,0 – 12,0
101004018 Al/St 4,0 x 18 PH 4,0 18,0 4,1 8,0 12,0 – 14,0
101004020 Al/St 4,0 x 20 PH 4,0 20,0 4,1 8,0 14,0 – 15,5
101004025 Al/St 4,0 x 25 PH 4,0 25,0 4,1 8,0 18,0 – 20,0
101004030 Al/St 4,0 x 30 PH 4,0 30,0 4,1 8,0 24,0 – 26,0
101004806 Al/St 4,8 x 6 PH 4,8 6,0 4,9 9,5 0,5 – 1,5
101004808 Al/St 4,8 x 8 PH 4,8 8,0 4,9 9,5 2,0 – 3,5
101004810 Al/St 4,8 x 10 PH 4,8 10,0 4,9 9,5 4,5 – 6,0
101004812 Al/St 4,8 x 12 PH 4,8 12,0 4,9 9,5 5,5 – 7,5
101004814 Al/St 4,8 x 14 PH 4,8 14,0 4,9 9,5 8,0 – 10,0
101004816 Al/St 4,8 x 16 PH 4,8 16,0 4,9 9,5 9,0 – 11,0
101004818 Al/St 4,8 x 18 PH 4,8 18,0 4,9 9,5 11,0 – 13,0
101004820 Al/St 4,8 x 20 PH 4,8 20,0 4,9 9,5 13,0 – 15,0
101004822 Al/St 4,8 x 22 PH 4,8 22,0 4,9 9,5 15,0 – 17,0
101004825 Al/St 4,8 x 25 PH 4,8 25,0 4,9 9,5 17,0 – 20,0
101004827 Al/St 4,8 x 27 PH 4,8 27,0 4,9 9,5 20,0 – 23,0
101004830 Al/St 4,8 x 30 PH 4,8 30,0 4,9 9,5 23,0 – 24,5
101004835 Al/St 4,8 x 35 PH 4,8 35,0 4,9 9,5 24,5 – 29,0
101004840 Al/St 4,8 x 40 PH 4,8 40,0 4,9 9,5 30,0 – 35,0
101004845 Al/St 4,8 x 45 PH 4,8 45,0 4,9 9,5 35,0 – 40,0
101004850 Al/St 4,8 x 50 PH 4,8 50,0 4,9 9,5 40,0 – 45,0
101005006 Al/St 5,0 x 6 PH 5,0 6,0 5,1 9,5 0,5 – 1,5
101005008 Al/St 5,0 x 8 PH 5,0 8,0 5,1 9,5 2,0 – 4,0
101005010 Al/St 5,0 x 10 PH 5,0 10,0 5,1 9,5 3,5 – 6,0
101005012 Al/St 5,0 x 12 PH 5,0 12,0 5,1 9,5 5,0 – 8,0
101005014 Al/St 5,0 x 14 PH 5,0 14,0 5,1 9,5 7,0 – 10,0
101005016 Al/St 5,0 x 16 PH 5,0 16,0 5,1 9,5 8,5 – 12,0
101005018 Al/St 5,0 x 18 PH 5,0 18,0 5,1 9,5 12,0 – 14,0
101005020 Al/St 5,0 x 20 PH 5,0 20,0 5,1 9,5 14,0 – 16,0
101005025 Al/St 5,0 x 25 PH 5,0 25,0 5,1 9,5 17,0 – 20,5
101006010 Al/St 6,0 x 10 PH 6,0 10,0 6,1 12,0 2,0 – 4,0
101006012 Al/St 6,0 x 12 PH 6,0 12,0 6,1 12,0 4,5 – 6,0
101006014 Al/St 6,0 x 14 PH 6,0 14,0 6,1 12,0 6,0 – 8,5
101006016 Al/St 6,0 x 16 PH 6,0 16,0 6,1 12,0 10,0 – 11,0
101006018 Al/St 6,0 x 18 PH 6,0 18,0 6,1 12,0 9,0 – 12,0
101006020 Al/St 6,0 x 20 PH 6,0 20,0 6,1 12,0 13,0 – 15,0
101006022 Al/St 6,0 x 22 PH 6,0 22,0 6,1 12,0 12,0 – 16,0
101006026 Al/St 6,0 x 26 PH 6,0 26,0 6,1 12,0 16,0 – 20,0
101006030 Al/St 6,0 x 30 PH 6,0 30,0 6,1 12,0 20,0 – 25,0
101006035 Al/St 6,0 x 35 PH 6,0 35,0 6,1 12,0 24,0 – 29,0
101006410 Al/St 6,4 x 10 PH 6,4 10,0 6,5 13,0 2,0 – 4,0
101006412 Al/St 6,4 x 12 PH 6,4 12,0 6,5 13,0 4,0 – 6,0
101006416 Al/St 6,4 x 16 PH 6,4 16,0 6,5 13,0 6,0 – 9,0
101006418 Al/St 6,4 x 18 PH 6,4 18,0 6,5 13,0 9,0 – 12,0
101006425 Al/St 6,4 x 25 PH 6,4 25,0 6,5 13,0 16,0 – 19,0

 

https://youtu.be/GX7Wshjmu68&w=500&h=300

Ďalšie informácie

Hmotnosť -