oceľový nit ST/ST PH STANDARD s plochou hlavou

10,62 109,79  vrátane DPH

Cena za balenie.

Katalógové číslo: 14361 Kategórie: , ,

Popis

oceľový nit ST/ST PH STANDARD s plochou hlavou

  • poskytujú vyššiu odolnosť a pevnosť ako hliníkové
  • plochá hlava nitu je najbeznejší užívaný tvar
  • má dostatočnú styčnú plochu pre zvarovanie bežných materiálov, ktoré nevyžadujú iné špecifiká
  • neuvedené rozmery na dopyt
  • ST/ST PH: trhacie nity oceľ/oceľ s plochou hlavou
  • materiál nitu: oceľ pozinkovaná
  • tŕň: oceľ pozinkovaná

Prehľad:

Kód tovaru Skrátený názov Priemer (d) [mm] Dĺžka (L) [mm] Priemer vrtáka [mm] Priemer hlavy (D) [mm] Upínacia hrúbka [mm]
113003006 St/St 3,0 x 6 PH 3,0 6,0 3,1 6,5 1,5 – 3,5
113003008 St/St 3,0 x 8 PH 3,0 8,0 3,1 6,5 3,5 – 5,5
113003010 St/St 3,0 x 10 PH 3,0 10,0 3,1 6,5 5,0 – 7,0
113003012 St/St 3,0 x 12 PH 3,0 12,0 3,1 6,5 7,0 – 9,0
113003206 St/St 3,2 x 6 PH 3,2 6,0 3,3 6,5 1,5 – 3,0
113003208 St/St 3,2 x 8 PH 3,2 8,0 3,3 6,5 3,0 – 5,0
113003210 St/St 3,2 x 10 PH 3,2 10,0 3,3 6,5 5,0 – 7,0
113003212 St/St 3,2 x 12 PH 3,2 12,0 3,3 6,5 7,0 – 9,0
113003214 St/St 3,2 x 14 PH 3,2 14,0 3,3 6,5 8,5 – 10,5
113004006 St/St 4,0 x 6 PH 4,0 6,0 4,1 8,0 1,0 – 2,0
113004008 St/St 4,0 x 8 PH 4,0 8,0 4,1 8,0 2,0 – 4,0
113004010 St/St 4,0 x 10 PH 4,0 10,0 4,1 8,0 4,0 – 6,0
113004012 St/St 4,0 x 12 PH 4,0 12,0 4,1 8,0 6,0 – 8,0
113004014 St/St 4,0 x 14 PH 4,0 14,0 4,1 8,0 8,0 – 10,0
113004016 St/St 4,0 x 16 PH 4,0 16,0 4,1 8,0 10,0 – 12,0
113004018 St/St 4,0 x 18 PH 4,0 18,0 4,1 8,0 12,0 – 14,0
113004020 St/St 4,0 x 20 PH 4,0 20,0 4,1 8,0 14,0 – 15,5
113004024 St/St 4,0 x 24 PH 4,0 24,0 4,1 8,0 16,0 – 20,0
113004808 St/St 4,8 x 8 PH 4,8 8,0 4,9 9,5 2,0 – 4,0
113004810 St/St 4,8 x 10 PH 4,8 10,0 4,9 9,5 3,5 – 5,5
113004812 St/St 4,8 x 12 PH 4,8 12,0 4,9 9,5 5,5 – 7,5
113004814 St/St 4,8 x 14 PH 4,8 14,0 4,9 9,5 8,0 – 10,0
113004816 St/St 4,8 x 16 PH 4,8 16,0 4,9 9,5 9,0 – 11,0
113004818 St/St 4,8 x 18 PH 4,8 18,0 4,9 9,5 11,0 – 13,0
113004820 St/St 4,8 x 20 PH 4,8 20,0 4,9 9,5 13,0 – 15,0
113004822 St/St 4,8 x 22 PH 4,8 22,0 4,9 9,5 16,0 – 17,0
113004825 St/St 4,8 x 25 PH 4,8 25,0 4,9 9,5 17,0 – 20,0
113004830 St/St 4,8 x 30 PH 4,8 30,0 4,9 9,5 20,0 – 25,0
113005008 St/St 5,0 x 8 PH 5,0 8,0 5,1 9,5 2,5 – 4,0
113005010 St/St 5,0 x 10 PH 5,0 10,0 5,1 9,5 4,0 – 6,0
113005012 St/St 5,0 x 12 PH 5,0 12,0 5,1 9,5 6,0 – 8,0
113005014 St/St 5,0 x 14 PH 5,0 14,0 5,1 9,5 8,0 – 9,5
113005016 St/St 5,0 x 16 PH 5,0 16,0 5,1 9,5 9,5 – 11,0
113005018 St/St 5,0 x 18 PH 5,0 19,0 5,1 9,5 10,0 – 13,0
113005020 St/St 5,0 x 20 PH 5,0 20,0 5,1 9,5 11,0 – 15,0
113005025 St/St 5,0 x 25 PH 5,0 25,0 5,1 9,5 15,0 – 19,5
113006010 St/St 6,0 x 10 PH 6,0 10,0 6,1 12,0 3,0 – 4,0
113006012 St/St 6,0 x 12 PH 6,0 12,0 6,1 12,0 4,0 – 6,0
113006014 St/St 6,0 x 14 PH 6,0 14,0 6,1 12,0 6,5 – 9,5
113006015 St/St 6,0 x 16 PH 6,0 16,0 6,1 12,0 8,0 – 10,0
113006018 St/St 6,0 x 18 PH 6,0 18,0 6,1 12,0 10,5 – 12,0
113006022 St/St 6,0 x 22 PH 6,0 22,0 6,1 12,0 12,0 – 16,0
113006410 St/St 6,4 x 10 PH 6,4 10,0 6,5 13,0 3,0 – 4,0
113006412 St/St 6,4 x 12 PH 6,4 12,0 6,5 13,0 3,5 – 5,5
113006415 St/St 6,4 x 15 PH 6,4 15,0 6,5 13,0 6,0 – 9,0
113006418 St/St 6,4 x 18 PH 6,4 18,0 6,5 13,0 8,0 – 11,0
113006420 St/St 6,4 x 20 PH 6,4 20,0 6,5 13,0 9,0 – 13,0
113006422 St/St 6,4 x 22 PH 6,4 22,0 6,5 13,0 11,5 – 15,5
113006426 St/St 6,4 x 26 PH 6,4 26,0 6,5 13,0 13,0 – 19,0
113006430 St/St 6,4 x 30 PH 6,4 30,0 6,5 13,0 19,0 – 24,0

Ďalšie informácie

Hmotnosť -