Popis
CMT vrták kolíkovací so závitom M10
Pravotočivé | Ľavotočivé | |||
D | I | L | Kód | Kód |
5 | 30 | 55 | C34105011 | C34105012 |
6 | 30 | 55 | C34106011 | C34106012 |
8 | 30 | 55 | C34108011 | C34108012 |
10 | 30 | 55 | C34110011 | C34110012 |
12 | 30 | 55 | C34112011 | C34112012 |
5 | 40 | 65 | C34205011 | C34205012 |
6 | 40 | 65 | C34206011 | C34206012 |
8 | 40 | 65 | C34208011 | C34208012 |
10 | 40 | 65 | C34210011 | C34210012 |
12 | 40 | 65 | C34212011 | C34212012 |
5 | 50 | 75 | C34305011 | C34305012 |
6 | 50 | 75 | C34306011 | C34306012 |
8 | 50 | 75 | C34308011 | C34308012 |
10 | 50 | 75 | C34310011 | C34310012 |
12 | 50 | 75 | C34312011 | C34312012 |
Závit M10 30° | ||||
Celková dĺžka L: C341 – 55mm, C342 – 65mm, C343 – 75mm |