Popis
CMT vrták kolíkovací so záhlbníkom
Pravotočivé | Ľavotočivé | |||
D | I | L | Kód | Kód |
5 | 20 | 45 | C33205011 | C33205012 |
6 | 20 | 45 | C33206011 | C33206012 |
8 | 20 | 45 | C33208011 | C33208012 |
10 | 20 | 45 | C33210011 | C33210012 |
12 | 20 | 45 | C33212011 | C33212012 |
5 | 30 | 55 | C33405011 | C33405012 |
6 | 30 | 55 | C33406011 | C33406012 |
8 | 30 | 55 | C33408011 | C33408012 |
10 | 30 | 55 | C33410011 | C33410012 |
12 | 30 | 55 | C33412011 | C33412012 |
5 | 40 | 65 | C33605011 | C33605012 |
6 | 40 | 65 | C33606011 | C33606012 |
8 | 40 | 65 | C33608011 | C33608012 |
10 | 40 | 65 | C33610011 | C33610012 |
12 | 40 | 65 | C33612011 | C33612012 |
5 | 50 | 75 | C33705011 | C33705012 |
6 | 50 | 75 | C33706011 | C33706012 |
8 | 50 | 75 | C33708011 | C33708012 |
10 | 50 | 75 | C33710011 | C33710012 |
12 | 50 | 75 | C33712011 | C33712012 |
Závit M10 30° |