Popis
CMT vrták kolíkovací so záhlbníkom 45°
- Kolíkovacie vrtáky so závitom M10 Ø 11x4mm
Pravotočivé | Ľavotočivé | |||||||||
D | I | Kód | Kód | |||||||
5 | 20 | C32505011 | C32505012 | |||||||
6 | 20 | C32506011 | C32506012 | |||||||
8 | 20 | C32508011 | C32508012 | |||||||
10 | 20 | C32510011 | C32510012 | |||||||
12 | 20 | C32512011 | C32512012 | |||||||
5 | 30 | C32705011 | C32705012 | |||||||
6 | 30 | C32706011 | C32706012 | |||||||
8 | 30 | C32708011 | C32708012 | |||||||
10 | 30 | C32710011 | C32710012 | |||||||
12 | 30 | C32712011 | C32712012 | |||||||
5 | 40 | C32905011 | C32905012 | |||||||
6 | 40 | C32906011 | C32906012 | |||||||
8 | 40 | C32908011 | C32908012 | |||||||
10 | 40 | C32910011 | C32910012 | |||||||
12 | 40 | C32912011 | C32912012 | |||||||
5 | 50 | C33005011 | C33005012 | |||||||
6 | 50 | C33006011 | C33006012 | |||||||
8 | 50 | C33008011 | C33008012 | |||||||
10 | 50 | C33010011 | C33010012 | |||||||
12 | 50 | C33012011 | C33012012 | |||||||
Závit M10 D11x4mm | ||||||||||
Celková dĺžka L: C341 – 55mm, C342 – 65mm, C343 – 75mm |