Popis
SPAX skrutka čiastočný závit zapustená hlava PZ, pozink
- Skrutka do dreva
- s hrotom 4CUT, hlava MULTI (s frézovacími a brzdiacimi rebrami), vlnový výbrus a s kĺznou úpravou.
- Použitie: spájanie nábytkových dielcov, soklových a garnížových líšt
- Východy: bez nutnosti predvŕtania (nezavislé od typu dreva), rýchle a pevné spoje s nepatrnými nárokmi na energiu (viac skrutkovaní na jedno nabitie akumulátoru)
- pohon PZ
- galvanicky pozinkované
- 4Cut: Bez predvŕtania (nezávislé na dreve), hrot účinne znižuje štiepací účinok.
- MULTI-hlava: zapustí sa zafrézovaním do dreva – zabrzdí sa na kove (napr. kovový uholník)
| d1 mm | L mm | L1 mm | d2 max. mm | k max. mm | pohon | balenie ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 | 30 | 18 | 7 | 2.1 | PZ 2 | 1000 |
| 3,5 | 35 | 23 | 7 | 2.1 | PZ 2 | 1000 |
| 3,5 | 40 | 23 | 7 | 2.1 | PZ 2 | 1000 |
| 3,5 | 50 | 32 | 7 | 2.1 | PZ 2 | 1000 |
| 4 | 30 | 18 | 8 | 2.4 | PZ 2 | 1000 |
| 4 | 35 | 23 | 8 | 2.4 | PZ 2 | 1000 |
| 4 | 40 | 23 | 8 | 2.4 | PZ 2 | 1000 |
| 4 | 45 | 30 | 8 | 2.4 | PZ 2 | 1000 |
| 4 | 50 | 32 | 8 | 2.4 | PZ 2 | 1000 |
| 4 | 60 | 35 | 8 | 2.4 | PZ 2 | 1000 |
| 4 | 70 | 50 | 8 | 2.4 | PZ 2 | 1000 |
| 4,5 | 35 | 25 | 8.8 | 2.7 | PZ 2 | 1000 |
| 4,5 | 40 | 25 | 8.8 | 2.7 | PZ 2 | 1000 |
| 4,5 | 45 | 30 | 8.8 | 2.7 | PZ 2 | 1000 |
| 4,5 | 50 | 32 | 8.8 | 2.7 | PZ 2 | 1000 |
| 4,5 | 60 | 37 | 8.8 | 2.7 | PZ 2 | 1000 |
| 4,5 | 80 | 59 | 8.8 | 2.7 | PZ 2 | 1000 |
| 5 | 40 | 27 | 9.7 | 2.9 | PZ 2 | 1000 |
| 5 | 45 | 30 | 9.7 | 2.9 | PZ 2 | 1000 |
| 5 | 50 | 32 | 9.7 | 2.9 | PZ 2 | 1000 |
| 5 | 60 | 37 | 9.7 | 2.9 | PZ 2 | 1000 |
| 5 | 65 | 41 | 9.7 | 2.9 | PZ 2 | 1000 |
| 5 | 70 | 41 | 9.7 | 2.9 | PZ 2 | 1000 |
| 5 | 80 | 46 | 9.7 | 2.9 | PZ 2 | 1000 |
| 5 | 90 | 61 | 9.7 | 2.9 | PZ 2 | 1000 |
| 5 | 100 | 61 | 9.7 | 2.9 | PZ 2 | 1000 |
| 5 | 110 | 69 | 9.7 | 2.9 | PZ 2 | 1000 |
| 5 | 120 | 69 | 9.7 | 2.9 | PZ 2 | 500 |
| 4 | 12 | 9 | 8 | 2,4 | PZ 2 | 1000 |
| 4 | 16 | 13 | 8 | 2,4 | PZ 2 | 1000 |
| 4 | 17 | 13 | 8 | 2,4 | PZ 2 | 1000 |
| 4 | 20 | 16 | 8 | 2,4 | PZ 2 | 1000 |
| 4 | 25 | 21 | 8 | 2,4 | PZ 2 | 1000 |
| 4 | 30 | 25 | 8 | 2,4 | PZ 2 | 1000 |
| 4 | 33 | 27,5 | 8 | 2,4 | PZ 2 | 1000 |
| 4 | 35 | 30 | 8 | 2,4 | PZ 2 | 1000 |
| 4 | 40 | 35 | 8 | 2,4 | PZ 2 | 1000 |
| 4 | 45 | 40 | 8 | 2,4 | PZ 2 | 500 |
| 4 | 50 | 45 | 8 | 2,4 | PZ 2 | 500 |
| 4 | 55 | 50 | 8 | 2,4 | PZ 2 | 500 |
| 4 | 60 | 50 | 8 | 2,4 | PZ 2 | 500 |
| 4,5 | 16 | 13 | 8,8 | 2,7 | PZ 2 | 1000 |
| 4,5 | 20 | 15 | 8,8 | 2,7 | PZ 2 | 1000 |
| 4,5 | 25 | 20 | 8,8 | 2,7 | PZ 2 | 1000 |
| 4,5 | 30 | 25 | 8,8 | 2,7 | PZ 2 | 1000 |
| 4,5 | 35 | 30 | 8,8 | 2,7 | PZ 2 | 500 |
| 4,5 | 40 | 34 | 8,8 | 2,7 | PZ 2 | 500 |
| 4,5 | 45 | 39 | 8,8 | 2,7 | PZ 2 | 500 |
| 4,5 | 50 | 44 | 8,8 | 2,7 | PZ 2 | 500 |
| 4,5 | 55 | 49 | 8,8 | 2,7 | PZ 2 | 500 |
| 4,5 | 60 | 54 | 8,8 | 2,7 | PZ 2 | 500 |
| 4,5 | 70 | 59 | 8,8 | 2,7 | PZ 2 | 500 |
| 5 | 16 | 12 | 9,7 | 2,9 | PZ 2 | 1000 |
| 5 | 20 | 15 | 9,7 | 2,9 | PZ 2 | 1000 |
| 5 | 25 | 20 | 9,7 | 2,9 | PZ 2 | 1000 |
| 5 | 30 | 25 | 9,7 | 2,9 | PZ 2 | 500 |
| 5 | 35 | 30 | 9,7 | 2,9 | PZ 2 | 500 |
| 5 | 40 | 35 | 9,7 | 2,9 | PZ 2 | 500 |
| 5 | 45 | 39 | 9,7 | 2,9 | PZ 2 | 500 |
| 5 | 50 | 44 | 9,7 | 2,9 | PZ 2 | 500 |
| 5 | 55 | 49 | 9,7 | 2,9 | PZ 2 | 500 |
| 5 | 60 | 54 | 9,7 | 2,9 | PZ 2 | 500 |
| 5 | 70 | 61 | 9,7 | 2,9 | PZ 2 | 200 |
| 5 | 80 | 61 | 9,7 | 2,9 | PZ 2 | 200 |
















