Popis
m2f svorníková kotva s prstencom, žiarovo pozinkovaná
- Vyššie zaťaženie, vyššia bezpečnosť
- Vylepšená konštrukcia klipu; Pre vysoké hodnoty zaťaženia a optimálnu expanziu
- Kontrolovaná expanzia
- Malé osové i okrajové vzdialenosti
- Najvyššie zaťaženie v šmyku a ohybe pre bezpečnejšiu predsadenú montáž
- Označenie hĺbky osadenia pre správnu montáž
- Jednoduchšie osadenie v dôsledku nízkeho rázového odporu
- Rýchle dosiahnutie krútiaceho momentu
- Žiarovo pozinkované > 40μm
- Predsadená a priechodzia montáž
- Pre vnútorné a vonkajšie použitie
| Objednávacie číslo | Priemer hmoždinky a vrtáku mm |
Dĺžka hmoždinky mm |
Hĺbka vŕtaného otvoru / redukovaná hĺbka osadenia mm |
Použiteľná dĺžka redukovaná hĺbka osadenia (mm) |
Efektívne ukotvenie redukovaná hĺbka osadenia (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| dnom d₀ | L | h₀/h₀.red | tfix tfx.red | hef hef.red | |
| 3400805 | 8 | 50 | 45 | 5 | 27 |
| 3400806 | 8 | 60 | 50 | 10 | 30 |
| 3400808 | 8 | 80 | 65 | 10 | 50 |
| 3400809 | 8 | 95 | 65 | 25 | 50 |
| 3400811 | 8 | 115 | 65 | 45 | 50 |
| 3401006 | 10 | 60 | 55 | 5 | 33 |
| 3401007 | 10 | 70 | 60 | 10 | 35 |
| 3401009 | 10 | 95 | 80 | 15 | 58 |
| 3401011 | 10 | 110 | 80 | 30 | 58 |
| 3401012 | 10 | 125 | 80 | 45 | 58 |
| 3401014 | 10 | 140 | 80 | 60 | 58 |
| 3401016 | 10 | 160 | 80 | 80 | 58 |
| 3401018 | 10 | 180 | 80 | 100 | 58 |
| 3401208 | 12 | 80 | 70 | 5 | 49 |
| 3401211 | 12 | 110 | 90 | 15 | 68 |
| 3401212 | 12 | 125 | 90 | 30 | 68 |
| 3401214 | 12 | 145 | 90 | 50 | 68 |
| 3401216 | 12 | 165 | 90 | 70 | 68 |
| 3401218 | 12 | 185 | 90 | 90 | 68 |
| 3401609 | 16 | 90 | 80 | 5 | 50 |
| 3401611 | 16 | 115 | 100 | 10 | 70 |
| 3401613 | 16 | 130 | 110 | 15 | 80 |
| 3401614 | 16 | 145 | 110 | 30 | 80 |
| 3401616 | 16 | 160 | 110 | 45 | 80 |
| 3402016 | 20 | 160 | 130 | 30 | 100 |
| 1471626 | 16 | 260 | 110 | 145 | 80 |
| 1471628 | 16 | 280 | 110 | 165 | 80 |
| 1471630 | 16 | 300 | 110 | 185 | 80 |
| 1471633 | 16 | 330 | 110 | 215 | 80 |
| 1471644 | 16 | 440 | 110 | 325 | 80 |












