Popis
m2 svorníková kotva s prstencom povrch pozink GreenTec
- priechodzia kotva s podložkou DIN 125A
- Európske technické osvedčenie (ETA) Variant 7 pre neporušený betón
- GreenTec® náter
- zvýšená odolnosť proti korózii ≥ 750 hodín v skúške v soľnej hmle
- Vyššie zaťaženie, vyššia bezpečnosť
- Vylepšená konštrukcia klipu; Pre vysoké hodnoty zaťaženia a optimálnu expanziu
- Vysoko kvalitné, vzhľad ako nerezová oceľ
- Malé osové i okrajové vzdialenosti
- Najvyššie zaťaženie v šmyku a ohybe pre bezpečnejšiu predsadenú montáž
- Označenie hĺbky osadenia pre správnu montáž
- Jednoduchšie osadenie v dôsledku nízkeho rázového odporu
- Rýchle dosiahnutie krútiaceho momentu
- Galvanicky pozinkované > 5μm
- Predsadená a priechodzia montáž
- Použite pre interiér a krytý exteriér
| Objednávacie číslo | Priemer hmoždinky a vrtáku mm |
Dĺžka hmoždinky mm |
Hĺbka vŕtaného otvoru / redukovaná hĺbka osadenia mm |
Použiteľná dĺžka redukovaná hĺbka osadenia (mm) |
Efektívne ukotvenie redukovaná hĺbka osadenia (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| dnom d₀ | L | h₀/h₀.red | tfix tfx.red | hef hef.red | |
| 3200805 | 8 | 50 | 45 | 5 | 27 |
| 3200806 | 8 | 60 | 50 | 10 | 30 |
| 3200808 | 8 | 80 | 65 | 10 | 50 |
| 3200885 | 8 | 85 | 65 | 15 | 50 |
| 3200809 | 8 | 95 | 65 | 25 | 50 |
| 3200811 | 8 | 115 | 65 | 45 | 50 |
| 3200816 | 8 | 165 | 65 | 95 | 50 |
| 3201006 | 10 | 60 | 50 | 5 | 33 |
| 3201007 | 10 | 70 | 50 | 10 | 33 |
| 3201009 | 10 | 95 | 80/50 | 15/35 | 58/33 |
| 3201011 | 10 | 110 | 80/50 | 30/50 | 58/33 |
| 3201012 | 10 | 125 | 80/50 | 45/65 | 58/33 |
| 3201014 | 10 | 140 | 80/50 | 60/80 | 58/33 |
| 3201016 | 10 | 160 | 80/50 | 80/100 | 58/33 |
| 3201018 | 10 | 180 | 80/50 | 100/120 | 58/33 |
| 3201208 | 12 | 80 | 70 | 5 | 49 |
| 3201211 | 12 | 110 | 90 | 15 | 68 |
| 3201212 | 12 | 125 | 90 | 30 | 68 |
| 3201214 | 12 | 145 | 90 | 50 | 68 |
| 3201216 | 12 | 165 | 90 | 70 | 68 |
| 3201218 | 12 | 185 | 90 | 90 | 68 |
| 3201609 | 16 | 90 | 80 | 5 | 50 |
| 3201611 | 16 | 115 | 100 | 10 | 70 |
| 3201613 | 16 | 130 | 110 | 15 | 80 |
| 3201614 | 16 | 145 | 110 | 30 | 80 |
| 3201616 | 16 | 160 | 110 | 45 | 80 |
| 3201618 | 16 | 180 | 110 | 65 | 80 |
| 1452013 | 20 | 130 | 110 | 10 | 76 |
| 1452016 | 20 | 160 | 130 | 30 | 100 |














