Popis
m1 powerGrip svorníková kotva s prstencom pozink GreenTec
- Oceľová skrutka powerGrip pre najvyšší výkon v trhlinovom betóne
- Európske technické osvedčenie variant 1 pre neporušený a porušený betón
- Skúška požiarnej odolnosti F120 je súčasťou certifikátu
- Použitie aj v oblasti so seizmickým vplyvom pre výkonnostné kategórie C1
- GreenTec® náter
- zvýšená odolnosť proti korózii ≥ 750 hodín v skúške v soľnej hmle
- Vysoko kvalitné, vzhľad ako nerezová oceľ
- Znížená hĺbka kotvenia pre rýchlejšiu a ľahšiu inštaláciu
- Vylepšená konštrukcia klipu; Pre vysoké hodnoty zaťaženia a optimálnu expanziu
- Dodatočný protišmykový povlak „T5“ zaisťuje rovnomerné rozopretie v trhlinovom betóne
- Prevedenie s väčšou podložkou DIN 9021 pre použitie s drevenými konštrukciami a u pozdĺžnych otvorov
- Označenie hĺbky osadenia pre správnu montáž
- Malé osové i okrajové vzdialenosti
- Jednoduchšie osadenie v dôsledku nízkeho rázového odporu
- Rýchle dosiahnutie krútiaceho momentu
- Predsadená a priechodzia montáž
- Použite pre interiér a krytý exteriér:
- oceľové konštrukcie
- profily
- stroje
- konzoly
- vysoké regále
- káblové trasy
- zábradlia
- zvodidlá
| Objednávacie číslo | Priemer hmoždinky a vrtáku mm |
Délka hmoždinky mm |
Hĺbka vŕtaného otvoru / redukovaná hĺbka osadenia mm |
Použiteľná dĺžka redukovaná hĺbka osadenia (mm) |
Efektívne ukotvenie redukovaná hĺbka osadenia (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| dnom d₀ | L | h₀/h₀.red | tfix tfx.red | hef hef.red | |
| 3100807 | 8 | 70 | 65 | 5 | 48 |
| 3100808 | 8 | 80 | 65 | 10 | 48 |
| 3100809 | 8 | 95 | 65 | 25 | 48 |
| 3100811 | 8 | 115 | 65 | 45 | 48 |
| 3100816 | 8 | 165 | 65 | 95 | 48 |
| 3101009 | 10 | 95 | 80/60 | 15/35 | 60/40 |
| 3101011 | 10 | 110 | 80/60 | 30/50 | 60/40 |
| 3101012 | 10 | 125 | 80/60 | 45/65 | 60/40 |
| 3101014 | 10 | 140 | 80/60 | 60/80 | 60/40 |
| 3101016 | 10 | 160 | 80/60 | 80/100 | 60/40 |
| 3101018 | 10 | 180 | 80/60 | 100/120 | 60/40 |
| 3101211 | 12 | 110 | 90 | 15 | 70 |
| 3101212 | 12 | 125 | 90 | 30 | 70 |
| 3101214 | 12 | 145 | 90 | 50 | 70 |
| 3101216 | 12 | 165 | 90 | 70 | 70 |
| 3101218 | 12 | 185 | 90 | 90 | 70 |
| 3101613 | 16 | 130 | 110 | 15 | 80 |
| 3101614 | 16 | 145 | 110 | 30 | 80 |
| 3101618 | 16 | 180 | 110 | 60 | 80 |












