Popis
m2-C svorníková kotva s prstencom s väčšou podložkou DIN 9021 pozink
- priechodzia kotva s podložkou DIN 9021
- Európske technické osvedčenie (ETA) Variant 7 pre neporušený betón
- Vyššie zaťaženie, vyššia bezpečnosť
- Vylepšená konštrukcia klipu; Pre vysoké hodnoty zaťaženia a optimálnu expanziu
- Prevedenie s väčšou podložkou DIN 9021 pre použitie s drevenými konštrukciami a u pozdĺžnych otvorov
- Malé osové i okrajové vzdialenosti
- Najvyššie zaťaženie v šmyku a ohybe pre bezpečnejšiu predsadenú montáž
- Označenie hĺbky osadenia pre správnu montáž
- Jednoduchšie osadenie v dôsledku nízkeho rázového odporu
- Rýchle dosiahnutie krútiaceho momentu
- Galvanicky pozinkované > 5μm
- Predsadená a priechodzia montáž
- Pre vnútorné použitie
| Objednávacie číslo | Priemer hmoždinky a vrtáku mm |
Délka hmoždinky mm |
Hĺbka vŕtaného otvoru / redukovaná hĺbka osadenia mm |
Použiteľná dĺžka redukovaná hĺbka osadenia (mm) |
Efektívne ukotvenie redukovaná hĺbka osadenia (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| dnom d₀ | L | h₀/h₀.red | tfix tfx.red | hef hef.red | |
| 3210805 | 8 | 50 | 45 | 5 | 27 |
| 3210806 | 8 | 60 | 50 | 10 | 30 |
| 3210808 | 8 | 80 | 65 | 10 | 50 |
| 3210816 | 8 | 165 | 65 | 95 | 50 |
| 3211007 | 10 | 70 | 50 | 10 | 33 |
| 3211009 | 10 | 95 | 80/50 | 15/35 | 58/33 |
| 3211011 | 10 | 110 | 80/50 | 30/50 | 58/33 |
| 3211012 | 10 | 125 | 80/50 | 45/65 | 58/33 |
| 3211016 | 10 | 160 | 80/50 | 80/100 | 58/33 |
| 3211018 | 10 | 180 | 80/50 | 100/120 | 58/33 |
| 1471021 | 10 | 210 | 80/50 | 130/150 | 58/33 |
| 3211211 | 12 | 110 | 90 | 15 | 68 |
| 3211212 | 12 | 125 | 90 | 30 | 68 |
| 3211216 | 12 | 165 | 90 | 70 | 68 |
| 3211218 | 12 | 185 | 90 | 90 | 68 |
| 1471220 | 12 | 200 | 90 | 105 | 68 |
| 1471222 | 12 | 220 | 90 | 125 | 68 |
| 1471224 | 12 | 240 | 90 | 145 | 68 |
| 1471226 | 12 | 260 | 90 | 165 | 68 |
| 1471228 | 12 | 280 | 90 | 185 | 68 |
| 1471230 | 12 | 300 | 90 | 205 | 68 |
| 1471233 | 12 | 330 | 90 | 235 | 68 |
| 1471236 | 12 | 360 | 90 | 265 | 68 |
| 1471622 | 16 | 220 | 80 | 105 | 80 |
| 1471624 | 16 | 240 | 100 | 125 | 80 |
| 1471626 | 16 | 260 | 110 | 145 | 80 |
| 1471628 | 16 | 280 | 110 | 165 | 80 |
| 1471630 | 16 | 300 | 110 | 185 | 80 |
| 1471633 | 16 | 330 | 110 | 215 | 80 |
| 1471644 | 16 | 440 | 110 | 325 | 80 |













