Popis
SPAX plný závit PZ zapustená hlava, modrý pozink
- Skrutka do dreva
- s hrotom 4CUT, hlava MULTI (s frézovacími a brzdiacimi rebrami), vlnový výbrus a s klznou úpravou.
- Použitie:
- spájanie nábytkových dielcov
- spajanie soklových a garnížových líšt
- Východy:
- bez nutnosti predvŕtania (nezavislé od typu dreva)
- rýchle a pevné spoje s nepatrnými nárokmi na energiu (viac skrutkovaní na jedno nabitie akumulátoru)
- krížová hlava Z
- galvanicky pozinkované
- 4Cut: Bez predvŕtania (nezávislé na dreve), hrot účinne znižuje štiepací účinok.
- Štvorhran vytláča vlákna dreva a znižuje sa tak sila pre zapustenie.
- vlnkovitý profil: pre rýchle a bezpečné skrutkovanie
- MULTI-hlava: zapustí sa zafrézovaním do dreva – zabrzdí sa na kove (napr. kovový uholník)
| d1 mm | L mm | L1 mm | d2 max.
mm |
k max. mm | pohon | balenie ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 10 | 8 | 5,1 | 1,6 | PZ 1 | 1000 |
| 2,5 | 12 | 10 | 5,1 | 1,6 | PZ 1 | 1000 |
| 2,5 | 16 | 14 | 5,1 | 1,6 | PZ 1 | 1000 |
| 2,5 | 20 | 17 | 5,1 | 1,6 | PZ 1 | 1000 |
| 2,5 | 25 | 22 | 5,1 | 1,6 | PZ 1 | 1000 |
| 3 | 10 | 7 | 6 | 1,8 | PZ 1 | 1000 |
| 3 | 12 | 10 | 6 | 1,8 | PZ 1 | 1000 |
| 3 | 15 | 12 | 6 | 1,8 | PZ 1 | 1000 |
| 3 | 16 | 14 | 6 | 1,8 | PZ 1 | 1000 |
| 3 | 20 | 17 | 6 | 1,8 | PZ 1 | 1000 |
| 3 | 25 | 21 | 6 | 1,8 | PZ 1 | 1000 |
| 3 | 30 | 26 | 6 | 1,8 | PZ 1 | 1000 |
| 3 | 35 | 31 | 6 | 1,8 | PZ 1 | 1000 |
| 3 | 40 | 36 | 6 | 1,8 | PZ 1 | 1000 |
| 3 | 45 | 36 | 6 | 1,8 | PZ 1 | 1000 |
| 3,5 | 12 | 9 | 7 | 2,1 | PZ 2 | 1000 |
| 3,5 | 13 | 9 | 7 | 2,1 | PZ 2 | 1000 |
| 3,5 | 15 | 11 | 7 | 2,1 | PZ 2 | 1000 |
| 3,5 | 16 | 13 | 7 | 2,1 | PZ 2 | 1000 |
| 3,5 | 17 | 13 | 7 | 2,1 | PZ 2 | 1000 |
| 3,5 | 18 | 15 | 7 | 2,1 | PZ 2 | 1000 |
| 3,5 | 20 | 16 | 7 | 2,1 | PZ 2 | 1000 |
| 3,5 | 25 | 21 | 7 | 2,1 | PZ 2 | 1000 |
| 3,5 | 30 | 25 | 7 | 2,1 | PZ 2 | 1000 |
| 3,5 | 35 | 30 | 7 | 2,1 | PZ 2 | 1000 |
| 3,5 | 40 | 35 | 7 | 2,1 | PZ 2 | 1000 |
| 3,5 | 45 | 40 | 7 | 2,1 | PZ 2 | 1000 |
| 3,5 | 50 | 40 | 7 | 2,1 | PZ 2 | 500 |
| 4 | 12 | 9 | 8 | 2,4 | PZ 2 | 1000 |
| 4 | 16 | 13 | 8 | 2,4 | PZ 2 | 1000 |
| 4 | 17 | 13 | 8 | 2,4 | PZ 2 | 1000 |
| 4 | 20 | 16 | 8 | 2,4 | PZ 2 | 1000 |
| 4 | 25 | 21 | 8 | 2,4 | PZ 2 | 1000 |
| 4 | 30 | 25 | 8 | 2,4 | PZ 2 | 1000 |
| 4 | 33 | 27,5 | 8 | 2,4 | PZ 2 | 1000 |
| 4 | 35 | 30 | 8 | 2,4 | PZ 2 | 1000 |
| 4 | 40 | 35 | 8 | 2,4 | PZ 2 | 1000 |
| 4 | 45 | 40 | 8 | 2,4 | PZ 2 | 500 |
| 4 | 50 | 45 | 8 | 2,4 | PZ 2 | 500 |
| 4 | 55 | 50 | 8 | 2,4 | PZ 2 | 500 |
| 4 | 60 | 50 | 8 | 2,4 | PZ 2 | 500 |
| 4,5 | 16 | 13 | 8,8 | 2,7 | PZ 2 | 1000 |
| 4,5 | 20 | 15 | 8,8 | 2,7 | PZ 2 | 1000 |
| 4,5 | 25 | 20 | 8,8 | 2,7 | PZ 2 | 1000 |
| 4,5 | 30 | 25 | 8,8 | 2,7 | PZ 2 | 1000 |
| 4,5 | 35 | 30 | 8,8 | 2,7 | PZ 2 | 500 |
| 4,5 | 40 | 34 | 8,8 | 2,7 | PZ 2 | 500 |
| 4,5 | 45 | 39 | 8,8 | 2,7 | PZ 2 | 500 |
| 4,5 | 50 | 44 | 8,8 | 2,7 | PZ 2 | 500 |
| 4,5 | 55 | 49 | 8,8 | 2,7 | PZ 2 | 500 |
| 4,5 | 60 | 54 | 8,8 | 2,7 | PZ 2 | 500 |
| 4,5 | 70 | 59 | 8,8 | 2,7 | PZ 2 | 500 |
| 5 | 16 | 12 | 9,7 | 2,9 | PZ 2 | 1000 |
| 5 | 20 | 15 | 9,7 | 2,9 | PZ 2 | 1000 |
| 5 | 25 | 20 | 9,7 | 2,9 | PZ 2 | 1000 |
| 5 | 30 | 25 | 9,7 | 2,9 | PZ 2 | 500 |
| 5 | 35 | 30 | 9,7 | 2,9 | PZ 2 | 500 |
| 5 | 40 | 35 | 9,7 | 2,9 | PZ 2 | 500 |
| 5 | 45 | 39 | 9,7 | 2,9 | PZ 2 | 500 |
| 5 | 50 | 44 | 9,7 | 2,9 | PZ 2 | 500 |
| 5 | 55 | 49 | 9,7 | 2,9 | PZ 2 | 500 |
| 5 | 60 | 54 | 9,7 | 2,9 | PZ 2 | 500 |
| 5 | 70 | 61 | 9,7 | 2,9 | PZ 2 | 200 |
| 5 | 80 | 61 | 9,7 | 2,9 | PZ 2 | 200 |

















