nerezový nit A2/A2 PH STANDARD s plochou hlavou

21,13 82,65  vrátane DPH

Cena za balenie.

Katalógové číslo: 14476 Kategórie: , ,

Popis

nerezový nit A2/A2 PH STANDARD s plochou hlavou

  • nerezové nity sú vysoko odolné voči korózii a nepriaznivým okolitým vplyvom
  • plochá hlava nitu je najbežnejšie užívaný tvar
  • dostatočne styčná plocha pre zvieranie bežných materiálov, ktoré nevyžadujú iné špecifika
  • neuvedené rozmery na dopyt
  • A2/A2 PH: štandadný nit nerez A2/nerez A2 s plochou hlavou
  • materiál nitu: oceľ nerezová A2
  • tŕň: oceľ nerezová A2

Prehľad:

Kód tovaru Skrátený názov Priemer (d) [mm] Dĺžka (L) [mm] Priemer vrtáka [mm] Priemer hlavy (D) [mm] Upínacia hrúbka [mm]
129003006 A2/A2 3,0 x 6 PH 3,0 6,0 3,1 6,5 1,5 – 3,5
129003008 A2/A2 3,0 x 8 PH 3,0 8,0 3,1 6,5 3,0 – 5,0
129003010 A2/A2 3,0 x 10 PH 3,0 10,0 3,1 6,5 5,5 – 7,5
129003012 A2/A2 3,0 x 12 PH 3,0 12,0 3,1 6,5 7,0 – 9,0
129003206 A2/A2 3,2 x 6 PH 3,2 6,0 3,3 6,5 1,5 – 3,0
129003208 A2/A2 3,2 x 8 PH 3,2 8,0 3,3 6,5 3,0 – 5,0
129003210 A2/A2 3,2 x 10 PH 3,2 10,0 3,3 6,5 5,0 – 6,5
129003212 A2/A2 3,2 x 12 PH 3,2 12,0 3,3 6,5 6,5 – 8,5
129004006 A2/A2 4,0 x 6 PH 4,0 6,0 4,1 8,0 1,0 – 2,0
129004008 A2/A2 4,0 x 8 PH 4,0 8,0 4,1 8,0 2,0 – 4,0
129004010 A2/A2 4,0 x 10 PH 4,0 10,0 4,1 8,0 4,0 – 6,0
129004012 A2/A2 4,0 x 12 PH 4,0 12,0 4,1 8,0 6,5 – 8,5
129004014 A2/A2 4,0 x 14 PH 4,0 14,0 4,1 8,0 8,0 – 10,0
129004016 A2/A2 4,0 x 16 PH 4,0 16,0 4,1 8,0 10,0 – 12,0
129004018 A2/A2 4,0 x 18 PH 4,0 18,0 4,1 8,0 12,0 – 14,0
129004808 A2/A2 4,8 x 8 PH 4,8 8,0 4,9 9,5 2,0 – 4,0
129004810 A2/A2 4,8 x 10 PH 4,8 10,0 4,9 9,5 4,0 – 6,0
129004812 A2/A2 4,8 x 12 PH 4,8 12,0 4,9 9,5 6,0 – 8,0
129004814 A2/A2 4,8 x 14 PH 4,8 14,0 4,9 9,5 7,5 – 9,5
129004816 A2/A2 4,8 x 16 PH 4,8 16,0 4,9 9,5 9,5 – 11,0
129004818 A2/A2 4,8 x 18 PH 4,8 18,0 4,9 9,5 11,0 – 13,0
129004820 A2/A2 4,8 x 20 PH 4,8 20,0 4,9 9,5 13,0 – 15,0
129004825 A2/A2 4,8 x 25 PH 4,8 25,0 4,9 9,5 16,0 – 19,0
129005008 A2/A2 5,0 x 8 PH 5,0 8,0 5,1 9,5 2,0 – 4,0
129005010 A2/A2 5,0 x 10 PH 5,0 10,0 5,1 9,5 4,0 – 6,0
129005012 A2/A2 5,0 x 12 PH 5,0 12,0 5,1 9,5 6,0 – 8,0
129005014 A2/A2 5,0 x 14 PH 5,0 14,0 5,1 9,5 8,0 – 9,5
129005016 A2/A2 5,0 x 16 PH 5,0 16,0 5,1 9,5 9,5 – 11,0
129006412 A2/A2 6,4 x 12 PH 6,4 12,0 6,5 12,5 2,0 – 6,0
129006415 A2/A2 6,4 x 15 PH 6,4 15,0 6,5 12,5 6,0 – 9,0
129006418 A2/A2 6,4 x 18 PH 6,4 18,0 6,5 12,5 9,0 – 12,0
129006420 A2/A2 6,4 x 20 PH 6,4 20,0 6,5 12,5 12,0 – 14,0

Ďalšie informácie

Hmotnosť -