Popis
hliníkový plech Al99,5 (EN AW-1050A) H14
- malá pevnosť a zlá obrábateľnosť
- dobrá tvarovateľnosť a zvárateľnosť
- korozná odolnosť veľmi dobrá
- ohybateľné
- nevhodné na eloxovanie a nanášanie povrchov
- balenie: 1. tabuľa
- zloženie: Al99,5
Prehľad:
| dĺžka mm | šírka mm | hrúbka mm | váha kg |
| 2000 | 1000 | 0,5 | 2,75 |
| 2000 | 1000 | 0,7 | 4 |
| 2000 | 1000 | 1 | 5,5 |
| 2000 | 1000 | 1,5 | 8,3 |
| 2000 | 1000 | 2 | 11 |
| 2000 | 1000 | 2,5 | 13,8 |
| 2000 | 1000 | 3 | 16,5 |
| 2000 | 1000 | 4 | 22 |
| 2000 | 1000 | 5 | 27,5 |
| 2500 | 1250 | 1 | 8,5 |
| 2500 | 1250 | 1,2 | 10,3 |
| 2500 | 1250 | 1,5 | 13 |
| 2500 | 1250 | 2 | 17,2 |
| 2500 | 1250 | 2,5 | 21,5 |
| 2500 | 1250 | 3 | 25,7 |
| 2500 | 1250 | 4 | 34,5 |
| 3000 | 1500 | 1 | 12,3 |
| 3000 | 1500 | 1,5 | 18,6 |
| 3000 | 1500 | 2 | 24,6 |
| 3000 | 1500 | 2,5 | 30,8 |
| 3000 | 1500 | 3 | 37 |
| 3000 | 1500 | 4 | 49,1 |
| 4000 | 1500 | 2 | 33 |
| 4000 | 2000 | 2 | 44 |
| 4000 | 2000 | 3 | 65 |








