Popis
al plochý profil bez povrchovej úpravy – 6m dĺžka
- za tepla tvrdený, lisovaný
- bez povrchovej úpravy
- veľmi dobre eloxovateľné
- pevnosť a tvarové opracovanie dobré
- korozné vlastnosti dobré
- dĺžka profilov 6 M
- zloženie: AlMgSi0,5 F22
Prehľad:
| šírka mm | hrúbka mm | váha/m kg |
| 10 | 3 | 0,09 |
| 15 | 2 | 0,08 |
| 15 | 3 | 0,13 |
| 20 | 2 | 0,11 |
| 20 | 3 | 0,16 |
| 20 | 5 | 0,27 |
| 20 | 6 | 0,32 |
| 20 | 8 | 0,43 |
| 20 | 10 | 0,54 |
| 25 | 3 | 0,2 |
| 25 | 5 | 0,34 |
| 30 | 2 | 0,17 |
| 30 | 3 | 0,24 |
| 30 | 4 | 0,33 |
| 30 | 5 | 0,41 |
| 30 | 6 | 0,49 |
| 30 | 8 | 0,65 |
| 30 | 10 | 0,81 |
| 40 | 2 | 0,22 |
| 40 | 3 | 0,32 |
| 40 | 4 | 0,44 |
| 40 | 5 | 0,54 |
| 40 | 6 | 0,65 |
| 40 | 8 | 0,86 |
| 40 | 10 | 1,08 |
| 50 | 2 | 0,27 |
| 50 | 3 | 0,4 |
| 50 | 4 | 0,55 |
| 50 | 5 | 0,68 |
| 50 | 8 | 1,09 |
| 50 | 10 | 1,35 |
| 60 | 2 | 0,32 |
| 60 | 3 | 0,49 |
| 60 | 5 | 0,82 |
| 60 | 10 | 1,62 |
| 70 | 3 | 0,57 |
| 80 | 5 | 1,08 |
| 80 | 10 | 2,16 |





