Popis
IGM 192 drážkovacia špirálová fréza negatívna HWM Z2
- egatívny sklon ostria do špirály
- vynikajúca kvalita rezu na hornej hrane • dolný odvod triesok
| Stopka priemer 6 mm Z=2 | |||
| D | I | L | Kód |
| 3 | 12 | 60 | C19263011 |
| 4 | 15 | 60 | C19264011 |
| 5 | 17 | 60 | C19265011 |
| 6 | 27 | 70 | C19206011 |
| Stopka priemer 8 mm Z=2 | |||
| 3 | 12 | 60 | C19283011 |
| 4 | 15 | 60 | C19284011 |
| 5 | 17 | 60 | C19285011 |
| 6 | 27 | 70 | C19286011 |
| 8 | 22 | 70 | C19208011 |
| 8 | 32 | 80 | C19208111 |
| 8 | 42 | 90 | C19208211 |
| 10 | 32 | 80 | C19280011 |
| 12 | 35 | 80 | C19282011 |
| Stopka priemer 12 mm Z=2 | |||
| 10 | 32 | 80 | C19290011 |
| 12 | 35 | 80 | C19212011 |









