Popis
hliníkový nit čiermy RAL9005 AL/ST PH STANDARD s plochou hlavou
- plochá hlava nitu je najbežnejšie užívaný tvar
- dostatočne styčná plocha pre zvieranie bežných materiálov, ktoré nevyžadujú iné špecifika
- neuvedené rozmery na dopyt
- AL/ST PH: štandardné nity hliník/oceľ s plochou hlavou
- materiál nitu: hliník AlMg 3,5% lakovaný
- tŕň: oceľ pozinkovaná
Prehľad:
Kód tovaru | Skrátený názov | Priemer (d) [mm] | Dĺžka (L) [mm] | Priemer vrtáka [mm] | Priemer hlavy (D) [mm] | Upínacia hrúbka [mm] |
101023206 | Al/St 3,2 x 6 PH 9005 | 3,2 | 6,0 | 3,3 | 6,4 | 1,5 – 3,5 |
101023208 | Al/St 3,2 x 8 PH 9005 | 3,2 | 8,0 | 3,3 | 6,4 | 3,5 – 5,0 |
101023210 | Al/St 3,2 x 10 PH 9005 | 3,2 | 10,0 | 3,3 | 6,4 | 5,0 – 7,0 |
101023212 | Al/St 3,2 x 12 PH 9005 | 3,2 | 12,0 | 3,3 | 6,4 | 7,0 – 9,0 |
101023216 | Al/St 3,2 x 16 PH 9005 | 3,2 | 16,0 | 3,3 | 6,4 | 9,0 – 12,0 |
101023218 | Al/St 3,2 x 18 PH 9005 | 3,2 | 18,0 | 3,3 | 6,4 | 12,0 – 15,0 |
101024006 | Al/St 4,0 x 6 PH 9005 | 4,0 | 6,0 | 4,1 | 8,0 | 1,0 – 3,0 |
101024008 | Al/St 4,0 x 8 PH 9005 | 4,0 | 8,0 | 4,1 | 8,0 | 3,0 – 5,0 |
101024010 | Al/St 4,0 x 10 PH 9005 | 4,0 | 10,0 | 4,1 | 8,0 | 4,5 – 6,5 |
101024012 | Al/St 4,0 x 12 PH 9005 | 4,0 | 12,0 | 4,1 | 8,0 | 6,5 – 8,5 |
101024016 | Al/St 4,0 x 16 PH 9005 | 4,0 | 16,0 | 4,1 | 8,0 | 10,5 – 12,5 |
101024018 | Al/St 4,0 x 18 PH 9005 | 4,0 | 18,0 | 4,1 | 8,0 | 12,5 – 14,5 |
101024020 | Al/St 4,0 x 20 PH 9005 | 4,0 | 20,0 | 4,1 | 8,0 | 14,5 – 16,5 |
101024808 | Al/St 4,8 x 8 PH 9005 | 4,8 | 8,0 | 4,9 | 9,5 | 2,5 – 4,0 |
101024810 | Al/St 4,8 x 10 PH 9005 | 4,8 | 10,0 | 4,9 | 9,5 | 4,5 – 6,0 |
101024812 | Al/St 4,8 x 12 PH 9005 | 4,8 | 12,0 | 4,9 | 9,5 | 6,0 – 8,0 |
101024814 | Al/St 4,8 x 14 PH 9005 | 4,8 | 14,0 | 4,9 | 9,5 | 8,0 – 10,0 |
101024816 | Al/St 4,8 x 16 PH 9005 | 4,8 | 16,0 | 4,9 | 9,5 | 10,0 – 12,0 |
101024818 | Al/St 4,8 x 18 PH 9005 | 4,8 | 18,0 | 4,9 | 9,5 | 12,0 – 14,0 |
101024820 | Al/St 4,8 x 20 PH 9005 | 4,8 | 20,0 | 4,9 | 9,5 | 14,0 – 16,5 |
101024824 | Al/St 4,8 x 24 PH 9005 | 4,8 | 24,0 | 4,9 | 9,5 | 17,0 – 20,0 |
101024827 | Al/St 4,8 x 27 PH 9005 | 4,8 | 27,0 | 4,9 | 9,5 | 20,0 – 23,0 |
https://youtu.be/GX7Wshjmu68&w=500&h=300